Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 3 cuotas de $15.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.520,00 |
| 1 cuota de $47.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.520,00 |
| 2 cuotas de $29.053,73 | Total $58.107,46 | |
| 3 cuotas de $19.939,39 | Total $59.818,18 | |
| 6 cuotas de $10.769,62 | Total $64.617,70 | |
| 9 cuotas de $7.902,58 | Total $71.123,18 | |
| 12 cuotas de $6.501,53 | Total $78.018,34 | |
| 24 cuotas de $4.475,39 | Total $107.409,46 |
| 3 cuotas de $20.167,49 | Total $60.502,46 | |
| 6 cuotas de $11.473,70 | Total $68.842,22 |
| 3 cuotas de $20.458,94 | Total $61.376,83 | |
| 6 cuotas de $11.231,35 | Total $67.388,11 | |
| 9 cuotas de $8.404,18 | Total $75.637,58 | |
| 12 cuotas de $6.882,88 | Total $82.594,51 |
| 18 cuotas de $5.035,01 | Total $90.630,14 |
A menudo se cree que invertir es un juego complicado, fuera de nuestro alcance. Sin embargo, en este libro, Robert T. Kiyosaki nos revela, a partir de un lenguaje claro y preciso, diez reglas básicas de inversión; nos ayuda a reducir riesgos y muestra cómo convertir el salario en ingresos pasivos e ingresos derivados de un portafolio de inversión. Guía para invertir no es un libro para quienes buscan respuestas fáciles, fórmulas mágicas o consejos milagrosos. Su objetivo es dejar claro que existen tres planes financieros: aquellos concebidos para brindar seguridad; algunos cuyo fin es dar comodidad y otros que conducen a la riqueza, en los cuales se enfoca el autor.
