Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 3 cuotas de $19.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.400,00 |
| 1 cuota de $59.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.400,00 |
| 2 cuotas de $36.317,16 | Total $72.634,32 | |
| 3 cuotas de $24.924,24 | Total $74.772,72 | |
| 6 cuotas de $13.462,02 | Total $80.772,12 | |
| 9 cuotas de $9.878,22 | Total $88.903,98 | |
| 12 cuotas de $8.126,91 | Total $97.522,92 | |
| 24 cuotas de $5.594,24 | Total $134.261,82 |
| 3 cuotas de $25.209,36 | Total $75.628,08 | |
| 6 cuotas de $14.342,13 | Total $86.052,78 |
| 3 cuotas de $25.573,68 | Total $76.721,04 | |
| 6 cuotas de $14.039,19 | Total $84.235,14 | |
| 9 cuotas de $10.505,22 | Total $94.546,98 | |
| 12 cuotas de $8.603,60 | Total $103.243,14 |
| 18 cuotas de $6.293,76 | Total $113.287,68 |
Desde su primera publicación en 1986 este libro está considerado por muchos como la «biblia del análisis técnico» y es una herramienta de gran valor para el estudio de los movimientos de mercado. A lo largo de sus páginas desarrolla todas las técnicas de análisis, desde las más clásicas hasta las más actuales: Teoría de Dow, medias móviles, osciladores, opinión contraria y otros indicadores. Asimismo, incluye más de cuatrocientos gráficos que ayudan a clarificar las bases del análisis técnico y la construcción de gráficos, lo que hay que saber sobre los ciclos, indicadores bursátiles, manejo de dinero, tácticas de contratación, modelos de precios y los principales patrones de cambio y de continuidad. Escrito de manera muy didáctica, explica con claridad y sencillez todos los conceptos clave y es una lectura esencial para cualquier persona interesada en el comportamiento del mercado.
